





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jun 2026 | Senin | JP - 799 | 6736 |
| 2 | 31 May 2026 | Minggu | JP - 798 | 9609 |
| 3 | 30 May 2026 | Sabtu | JP - 797 | 7854 |
| 4 | 30 May 2026 | Sabtu | JP - 796 | 8729 |
| 5 | 28 May 2026 | Kamis | JP - 795 | 0491 |
| 6 | 27 May 2026 | Rabu | JP - 794 | 9337 |
| 7 | 26 May 2026 | Selasa | JP - 793 | 5389 |
| 8 | 25 May 2026 | Senin | JP - 792 | 5523 |
| 9 | 24 May 2026 | Minggu | JP - 791 | 6849 |
| 10 | 23 May 2026 | Sabtu | JP - 790 | 1955 |
